Поезда дальнего следования (данные на 23.10.2010)
Сообщение | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
Воркута - Адлер | 17-47 | 15 | 18-02 | Четные |
Воркута - Новороссийск | 17-47 | 15 | 18-02 | Нечетные |
Воркута - Горький | 19-11 | 15 | 19-26 | Нечетные |
Луза - Киров | 03-55 | 15 | 04-10 | Ежедневно |
Котлас - Киров | 05-22 | 3 | 05-25 | Четные |
Адлер - Воркута | 01-28 | 15 | 01-43 | Четные |
Новороссийск - Воркута | 01-28 | 15 | 01-43 | Нечетные |
Горький - Воркута | 02-02 | 15 | 02-17 | Нечетные |
Киров - Котлас | 22-23 | 7 | 22-30 | Четные |
Киров - Луза | 18-01 | 17 | 18-18 | Ежедневно |
Пригородные поезда (данные на 23.10.2010)
Сообщение | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
Киров - Пинюг | 09-27 | 15 | 09-42 | Ежедневно |
Киров - Мураши | 11-38 | Ежедневно | ||
Пинюг - Киров | 16-07 | 18 | 16-22 | Ежедневно |
Мураши - Киров | 14-44 | Ежедневно |